

Alimento completo para gatos adultos castrados
Uso proibido na alimentação de ruminantes
Farinha de vísceras de frango, Milho integral moído*, Farinha de carne e ossos bovinos, Quirera de arroz, Óleo de frango (3,00%), Farelo de glúten de milho 60*, Farelo de trigo, Premix vitamínico mineral (Cloreto de colina, Sulfato de zinco, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina B2, Vitamina B1, Selenito de sódio, Sulfato de ferro, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Sodato de cálcio, Vitamina D3, Vitamina K3, Ácido fólico, Vitamina A, Vitamina B12, Biotina, Vitamina E e Vitamina B6), Óleo de linhaça ( 0,20%), Cloreto de sódio (sal comum), Taurina (0,10%), Extrato de yucca schidigera (0,03%), Farinha de pescado – salmão (1,00%), Aditivo prebiótico (0,10%), Aditivo probiótico (0,10%), L-carnitina (0,01%), Aditivo regulador de acidez (ácido fosfórico), Aditivo palatabilizante, Aditivo antifúngico fungistático (ácido propiônico), Aditivo antioxidante ( BHT e BHA ).
* Milho integral moído geneticamente modificado por Bacillus thurigiensis e Streptomyces viridochromogenes.
Ácido fólico | 1,00 mg |
Pantotenato de cálcio | 6,25 mg |
Colina | 300,00 mg |
Cobre | 6,25 mg |
Ferro | 100,00 mg |
Iodo | 0,43 mg |
Manganês | 9,37 mg |
Selênio | 0,12 mg |
Vitamina A | 11250,00 UI/kg |
Vitamina B1 | 6,25 mg |
Vitamina B2 | 5,00 mg |
Vitamina B6 | 5,00 mg |
Vitamina B12 | 25,00 mcg |
Vitamina D | 937,00 UI/kg |
Vitamina E | 37,50 UI/kg |
Vitamina K | 0,12 mg |
Zinco | 93,75 mg |
Niacina | 75,00 mg |
Biotina | 0,08 mg |
Umidade (Máx.) | 100,00 g/kg (10,00%) |
Proteína bruta (Mín.) | 320,00 g/kg (32,00%) |
Matéria fibrosa (Máx.) | 35,00 g/kg (3,50%) |
Matéria mineral (Máx.) | 90,00 g/kg (9,00%) |
Extrato etéreo (Mín.) | 80,00 g/kg (8,00%) |
Fósforo (Mín.) | 8000,00 mg/kg (0,80%) |
Cálcio (Máx.) | 24,00 g/kg (2,40%) |
Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg ( 1,00%) |
B50 (Máx.) | 4,00 mg/kg |
Ácido linoléico (Ômega 6) (Mín.) | 3700,00 mg/kg |
Ácido linolênico (Ômega 3) (Mín.) | 940,00 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 120,00 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1000,00 mg/kg |
L-Carnitina (Mín.) | 100,00 mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20x10? UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20x10? UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40x10? UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00x10? UFC/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 2,40x10? UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80x10? UFC/kg |
Ao iniciar a alimentação com Raro Premium Especial para Gatos Castrados faça-o de modo gradativo até completar a adaptação do animal;
Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição do animal;
Consulte regularmente um médico veterinário
As quantidade diárias indicadas podem sofrer variações de acordo com atividade e idade do seu gato.
Assim, ajustes nas quantidades podem ser feitos conforme a necessidade de cada animal.
Mantenha o comedouro higienizado e forneça sempre água fresca e limpa ao alcance do seu gato.
A quantidade sugerida deve ficar a disposição do seu gato durante o dia
Peso | Gramas |
---|---|
1-4 kg | 25 a 95g |
4-6 kg | 95 a 135g |