Alimento completo para cães adultos de todas as raças
Uso proibido na alimentação de ruminantes
Farinha de vísceras de aves (15,00%), Milho integral moído*, Farinha de carne e ossos (10,00%), Quirera de arroz, Farelo de trigo, Farelo de glúten de milho 60*, Óleo de aves (5,00%), Polpa de beterraba, Farinha de batata doce (0,50%), Premix vitamínico mineral (Cloreto de colina, Sulfato de zinco, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina B2, Vitamina B1, Selenito de sódio, Sulfato de ferro, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodato de cálcio, Vitamina D3, Vitamina K3, Ácido fólico, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina E, Biotina e Vitamina B6), Óleo de linhaça (0,40%), Cloreto de sódio (sal comum), Cloreto de potássio, Extrato de yucca schidigera (0,03%), Sulfato de condroitina (0,01%), Sulfato de glucosamina (0,03%), Hexametafosfato de sódio (0,03%), Aditivo prebiótico (0,10%), Aditivo palatabilizante, Aditivo antifúngico fungistático (Ácido propiônico), Aditivo probiótico (0,10%), Aditivo antioxidante (BHT e BHA).
*Milho e seus derivados geneticamente modificado por Bacillus thurigiensis e Streptomyces viridochromogene.
Iodo | 2,00 mg |
Vitamina K | 3,33 mg |
Selênio | 0,26 mg |
Vitamina B2 | 5,33 mg |
Ácido fólico | 0,66 mg |
Vitamina B1 | 4,00 mg |
Manganês | 46,66 mg |
Vitamina B6 | 3,33 mg |
Vitamina B12 | 30,00 mcg |
Pantotenato de cálcio | 15,33 mg |
Cobre | 13,33 mg |
Vitamina D | 1333,33 UI |
Niacina | 33,33 mg |
Vitamina E | 66,66 UI |
Vitamina A | 13333,33 UI |
Zinco | 160,00 mg |
Colina | 760,00 mg |
Ferro | 106,66 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Umidade (Máx) | 100,00 g/kg (10,00%) |
Proteína bruta (Mín) | 220,00 g/kg (23,00%) |
Matéria fibrosa (Máx) | 35,00 g/kg (3,50%) |
Matéria mineral (Máx) | 80,00 g/kg (8,00%) |
Extrato etéreo (Mín) | 120,00 g/kg (12,00%) |
Fósforo (Mín) | 8000,00 mg/kg (0,80%) |
Cálcio (Máx) | 16,00 g/kg (1,60%) |
Cálcio (Mín) | 10,00 g/kg (1,00%) |
B50 (Máx) | 4,00 mg/kg (0,004%) |
Ácido linoléico (Ômega 6)(Mín) | 18,50 g/kg (1,80%) |
Ácido linolênico (Ômega 3)(Mín) | 2200,00 mg/kg (0,22%) |
Mananoligossacarídeos (Mín) | 170,00 mg/kg (0,017%) |
Beta-Glucanas (Mín) | 280,00 mg/kg (0,028%) |
Sulfato de condroitina (Mín) | 100,00 mg/kg (0,01%) |
Sulfato de glucosamina (Mín) | 300,00 mg/kg (0,03%) |
Potássio (Mín) | 6000,00 mg/kg (0,60%) |
Sódio (Mín) | 3000,00 mg/kg (0,30%) |
Hexametafosfato de sódio (Mín) | 300,00 mg/kg (0,03%) |
Bacillus subtilis (Mín) | 1,20x109 UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín) | 1,20x109 UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín) | 2,40x109 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín) | 3,00x109 UFC/kg |
Lactobacillus casei (Mín) | 2,40x109 UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín) | 1,80x109 UFC/kg |
Energia metabolizável | 3740,00 kcal/kg |
As quantidades diárias indicadas podem sofrer variações de acordo com atividade e raça do seu cão. Assim, ajustes nas quantidades podem ser feitos conforme a necessidade de cada animal. Essa quantidade deve-se dividir em pelo menos duas refeições no dia.
No caso de mudança de alimento, está deve ser efetuada de forma gradual (1º dia adicione 25% de Raro e 75% do alimento habitual, no 2° dia fornecer 50% de Raro e 50% do alimento habitual, no 3º dia fornecer 75% de Raro e 25% do alimento habitual, no 4º dia fornecer somente Raro para seu cão saborear).
Conservar em local seco, arejado, sobre estrado, afastado de parede, ao abrigo da luz solar e devidamente embalado.
Mantenha sempre um recipiente com água limpa e fresca à disposição de seu cão.
Conserve limpo o comedouro onde serve-se Raro.
Leve seu cão regularmente ao médico veterinário.
Peso | Gramas |
---|---|
Muito pequeno (Até 8 kg) | 190g |
Pequeno (8 – 15 kg) | 190 á 300g |
Médio (15 - 25 kg) | 300 á 445g |
Grande (25 - 45 kg) | 445 á 695g |
Gigante (Acima de 45 kg) | > 695g |